Описание
Конструкцията и разположението на работните органи позволяват да се извършват мероприятия на полето с преуплътнена, камениста и покрита с големи количества растителни остатъци почва.
ИЗТЕГЛИ КАТАЛОГ
| Показател/Наименование | Д-520 ПСМ | Д-560 ПСМ | Д-620 ПСМ | Д-660 ПСМ | Д-720 ПСМ | Д-820 ПСМ | Д-880 ПСМ | Д-1000 ПС | Д-1100 ПС | Д-1200 ПС | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работна ширина, м. | 5,0 | 5,5 | 6,1 | 6,6 | 7,2 | 8,3 | 8,8 | 9,9 | 11 | 11,6 | 
| Работна дълбочина, см. не повече | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Количество работни органи (дискове), бр. | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 | 
| Разстояние между редовете работни органи, мм. | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 
| Разстояние между работните органи в реда, мм. | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 
| Тип работен орган - диск зъбчат, размер (диаметър), мм. | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 
| Сила на натиск на работен орган с тандемен валяк, кг. | 207 | 201 | 191 | 185 | 181 | 183 | 178 | |||
| Габаритни размери в транспортно положение, мм. | ||||||||||
| Дължина | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 6710 | 6710 | 7055 | 7055 | 7055 | 
| Ширина | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 4670 | 4670 | 6380 | 6380 | 6380 | 
| Височина | 3143 | 3418 | 3693 | 3968 | 4243 | 4620 | 4895 | 4620 | 5170 | 5445 | 
| Маса, кг. с тандемен валяк с прътов валяк | 7445 6900 | 8044 7272 | 8424 7648 | 8858 8016 | 9402 8525 | 10965 10174 | 11381 10572 | - 10965 | - 11795 | - 12231 | 
| Нужна мощност, к.с. | 250-270 | 280-300 | 310-320 | 340-350 | 350-370 | 400-450 | 450-470 | 470-500 | 500-550 | 550-600 | 
 Български
  Български English
  English Русский
  Русский